Il Piano sanitario 2026 conferma tutte le prestazioni e i relativi massimali.
In particolare, ecco un estratto delle prestazioni:
| Prestazione | % rimborso | Massimale annuo rimborso | 
|---|---|---|
| A.1 Cure fisiche e riabilitazione | 50% | 150€ | 
| A.2 Specialistica ambulatoriale | 50% | 150€ | 
| A.3 Igiene orale e prevenzione | 50% | 30€ | 
| A.4 Odontoiatria | 50% | 400€ | 
| A.5 Altre prestazioni | 50% | 150€ | 
| A.6 Pacchetto lenti | 50% | 100€ | 
| A.7 Pacchetto maternità | Dal 50% all’80% | 1000€ in due anni | 
| A.8 Sani in mente | 50% | 300€ | 
| A.8-A.9 Gravi malattie | Dal 60% all’80% | Da 700€ a 5.000€ | 
Inoltre, con una contribuzione di 34€/anno, puoi aggiungere al Piano Sanitario base la garanzia per la non autosufficienza.
| Prestazione | % rimborso | Massimale annuo rimborso | 
|---|---|---|
| A.10 Non autosufficienza | Rendita | 12.000€/anno | 
Ti invitiamo a prendere visone completa del Piano Sanitario e della Guida per la non autosufficienza alla pagina “Prestazioni rimborsabili”
